Ergebnisse
2015 - ADAC Youngtimer Trophy
Datum | Veranstaltung | Platzierung | Bericht |
17.-19.04.15 | Hockenheim - 1h-Rennen | 3. | Bericht [221 KB] |
14.-17.05.15 | Nürburgring Nordschleife 3h-Rennen | Nicht am Start | n/a |
05.-07.06.15 | Nürburgring Nordschleife 3h-Rennen | Nicht am Start | n/a |
17.-19.07.15 | Spa 1h-Rennen | 1. | Bericht [222 KB] |
21.-23.08.15 | Zolder 1h-Rennen | 4. | Bericht [222 KB] |
09.-11.10.15 | Nürburgring 1h-Rennen | ||
23.-25.10.15 | Nürburgring Nordschleife 2h-Rennen | Nicht am Start | n/a |
2013 - Opel Astra OPC Cup
Datum | Veranstaltung | Platzierung | Bericht |
13. April 2013 | Rennen 1 | Nicht gestartet | n/a |
27. April 2013 | Rennen 2 | Ausfall (techn. Defekt) | n/a |
26. Mai 2013 | Clio Cup Gaststart | 2. | Bericht [ KB] |
22. Juni 2013 | Rennen 3 | 6. | Bericht [62 KB] |
20. Juli 2013 | Rennen 4 | Ausfall (Unfall) | Bericht [120 KB] |
24. August 2013 | Rennen 5 | 3. | Bericht [118 KB] |
14. September 2013 | Rennen 6 | Ausfall (techn. Defekt) | n/a |
28. September 2013 | Rennen 7 | Ausfall (techn. Defekt) | Bericht [120 KB] |
12. Oktober 2013 | Rennen 8 | Nicht gestartet | n/a |
26. Oktober 2013 | Rennen 9 | Nicht gestartet | n/a |
2012 - Renault Clio Cup Bohemia
>> Endstand: Platz 1 [82 KB]
Datum | Veranstaltung | Rennen 1 | Rennen 2 | Bericht |
20.-21. April 2012 | Hockenheimring | 19. | 3. | Bericht [113 KB] |
18.-19. Mai 2012 | Nürburgring | 1. | n/a | Bericht [110 KB] |
02.-03. Juni 2013 | Redbullring / AT | 3. | 2. | Bericht [112 KB] |
20.-21. Juli 2012 | Nürburgring | 1. | 2. | Bericht [109 KB] |
18.-19. August 2012 | Slovakiaring / SK | 4. | 1. | Bericht [ KB] |
01.-02. September 2012 | Most / CZ | 7. | 2. | Bericht [109 KB] |
15.-16. September 2012 | Oschersleben | 2. | 4. | Bericht [110 KB] |
2011 - Renault Clio Cup Bohemia
>> Endstand: Platz 6 [108 KB]
Datum | Veranstaltung | Rennen 1 | Rennen 2 | Bericht |
01.-03. April 2011 | Hockenheimring | Ausfall | 3. | Bericht [ KB] |
20.-22. Mai 2011 | Slovakiaring / SK | 4. | Ausfall | Bericht [105 KB] |
10.-12. Juni 2011 | Nürburgring | nicht gew. | 7. | Bericht [105 KB] |
23.-26. Juni 2011 | 24h-Rennen N'ring | 5. | --- | Bericht [105 KB] |
15.-17. Juli 2011 | Oschersleben | 2. | 1. | Bericht [105 KB] |
05.-07. August 2011 | Most / CZ | 10. | 4. | Bericht [105 KB] |
23.-25. September 2011 | Brünn / CZ | 7. | Ausfall | Bericht [ KB] |
2010 - VLN (Gaststarts) & 24h-Rennen Nürburgring
Datum | Veranstaltung | Ergebnis | Bericht |
23.-24. April 2010 | VLN Nürburgring | Rennen [234 KB] | Bericht [142 KB] |
13.-16. Mai 2010 | 24h-Rennen Nürburgring | Rennen [64 KB] | Bericht [ KB] |
13.-16. Mai 2010 | Renault Race Festival N'ring | Rennen [76 KB] | Bericht [142 KB] |
30.-31. Juli 2010 | VLN Nürburgring | Rennen [ KB] | Bericht [142 KB] |
2009 - ADAC Procar (Division 3)
>> Endstand: Platz 2 [ KB]
Datum | Veranstaltung | Rennen 1 | Rennen 2 | Bericht |
11.-13. April 2009 | ADAC Masters Weekend Oschersleben | 2. | 1. | Bericht [60 KB] |
08.-10. Mai 2009 | ADAC Masters Weekend Assen / NL | 1. | 2. | Bericht [60 KB] |
21.-23. Mai 2009 | ADAC Zurich 24h-Rennen Nürburgring | 2. | - | Bericht [60 KB] |
05.-07. Juni 2009 | ADAC Masters Weekend Hockenheim | 2. | Ausfall | Bericht [60 KB] |
03.-05. Juli 2009 | ADAC Masters Weekend Lausitzring | 3. | 5. | Bericht [61 KB] |
04.-06. Sept. 2009 | FIA WTCC Oschersleben | 5. | 5. | Bericht [60 KB] |
18.-20. Sept. 2009 | ADAC Masters Weekend Sachsenring | 3. | 7. | Bericht [60 KB] |
16.-18. Oktober 2009 | ADAC Masters Weekend Oschersleben | 2. | 1. | Bericht [57 KB] |
2008 - ADAC Procar (Division 1)
>> Endstand: Platz 2 [88 KB]
Datum | Veranstaltung | Rennen 1 | Rennen 2 | Bericht |
09.-11. Mai 2008 | ADAC Westfalen-Pokal Oschersleben | 1. | 1. | Bericht [98 KB] |
22.-24. Mai 2008 | ADAC Zurich 24h-Rennen Nürburgring | 5. | - | Bericht [98 KB] |
13.-15. Juni 2008 | ADAC Rundstr.-Rennen Hockenheim | 2. | 2. | Bericht [97 KB] |
18.-20. Juli 2008 | ADAC / RSG Hansa - Pokal Assen | 3. | 2. | Bericht [98 KB] |
29.-31. August 2008 | FIA WTCC Oschersleben | Bericht [ KB] | ||
05.-07. Sept. 2008 | ADAC GT Masters Lausitzring | 2. | 2. | Bericht [94 KB] |
19.-21. Sept. 2008 | Sachsenring | |||
17.-19. Oktober 2008 | FIA ETCC Salzburgring / AUT | Keine Teilnahme | Keine Teilnahme |
2007 - New Renault Clio-Cup
>> Endstand: Platz 11 [14 KB]
Datum | Veranstaltung | Rennen 1 | Rennen 2 | Bericht |
20.-22. April 2007 | Zolder/B | 9. | 6. | Bericht [99 KB] |
04.-06. Mai 2007 | Nürburgring | 10. | 6. | Bericht [99 KB] |
07.-10. Juni 2007 | Nürburgring | 14. | - | |
06.-08. Juli 2007 | Nürburgring | 6. | 7. | Bericht [ KB] |
20.-22. Juli 2007 | Assen/NL | Nicht gestartet | Nicht gestartet | |
24.-26. August 2007 | Nürburgring | 17. | ||
28.-30. Sept. 2007 | Oschersleben | 15. | 6. | Bericht [ KB] |
19.-21. Oktober 2007 | Hockenheim | 8. | 13. |
2007 - Honda Civic-Cup
>> Endstand: Platz 6 [51 KB]
Datum | Veranstaltung | Ergebnis Rennen | Bericht |
31. März 2007 | Nürburgring VLN 1 | 4. | Bericht [169 KB] |
14. April 2007 | Nürburgring VLN 2 | 4. | Bericht [169 KB] |
28. April 2007 | Nürburgring VLN 3 | Ausfall | Bericht [ KB] |
12. Mai 2007 | Nürburgring VLN 4 | 7. | Bericht [172 KB] |
26. Mai 2007 | Nürburgring VLN 5 | 7. | |
07.-10. Juni 2007 | Nürburgring 24h-Rennen | 1. | Bericht [172 KB] |
18. August 2007 | Nürburgring VLN 6 | 3. | Bericht [172 KB] |
15. September 2007 | Nürburgring VLN 7 | 3. | Bericht [172 KB] |
29. September 2007 | Nürburgring VLN 8 | 7. | Bericht [60 KB] |
13. Oktober 2007 | Nürburgring VLN 9 | Ausfall | |
27. Oktober 2007 | Nürburgring VLN 10 | 6. |
2006 - ADAC Procar
>> Endstand: Platz 6 [152 KB]
Datum | Veranstaltung | Rennen 1 | Rennen 2 | Bericht |
21.-23. April 2006 | Oschersleben | 4. | Techn. Defekt | Bericht [ KB] |
12.-14. Mai 2006 | Lausitzring | 6. | 5. | Bericht [48 KB] |
26.-28. Mai 2006 | Nürburgring | 3. | 6. | Bericht [ KB] |
02.-04. Juni 2006 | Oschersleben | 5. | 4. | Bericht [48 KB] |
15.-17. Juni 2006 | N'ring Nordschleife | 4. | - | Bericht [ KB] |
14.-16. Juli 2006 | Assen/NL | 6. | Techn. Defekt | Bericht [69 KB] |
15.-17. Sept. 2006 | Salzburgring/AUT | 8. | Techn. Defekt | Bericht [48 KB] |
28.-30. Sept. 2006 | Oschersleben | 5. | 6. | Bericht [49 KB] |
2005 - Renault Clio-Cup
>> Endstand: Platz 5 [43 KB]
Datum | Veranstaltung | Rennen 1 | Rennen 2 | Bericht |
22.-24. April 2005 | Oschersleben | 9. | 6. | Bericht [73 KB] |
05.-08. Mai 2005 | N'ring Nordschleife | 6. | - | Bericht [ KB] |
20.-22. Mai 2005 | Hockenheim | 5. | 6. | Bericht [132 KB] |
17.-19. Juni 2005 | Sachsenring | 7. | 3. | Bericht [74 KB] |
08.-10. Juli 2005 | Assen/NL | 15. | 4. | Bericht [ KB] |
29.-31. Juli 2005 | Nürburgring | 3. | 3. | Bericht [74 KB] |
05.-07. August 2005 | Oschersleben | 4. | 1. | Bericht [74 KB] |
12.-14. August 2005 | Lausitzring | 8. | 7. | Bericht [42 KB] |
07.-09. Oktober 2005 | Oschersleben | 7. | 12. | Bericht [ KB] |
2004 - Renault Clio-Cup
>> Endstand: Platz 17 [54 KB]
Datum | Veranstaltung | Rennen 1 | Rennen 2 | Bericht |
07.-09. Mai 2004 | Oschersleben | 12. | Ausfall | Bericht [741 KB] |
21.-23. Mai 2004 | Assen/NL | 20. | 13. | Bericht [722 KB] |
10.-12. Juni 2004 | N'ring Nordschleife | Ausfall | - | Bericht [ KB] |
09.-11. Juli 2004 | Salzburgring/AUT | 21. | 16. | Bericht [718 KB] |
13.-15. August 2004 | Sachsenring | 12. | 11. | Bericht [ KB] |
27.-29. August 2004 | Nürburgring | 12. | 9. | Bericht [233 KB] |
10.-12. September 2004 | Lausitzring | 16. | Ausfall | Bericht [ KB] |
08.-10. Oktober 2004 | Oschersleben | 11. | 10. | Bericht [141 KB] |
2003 - Renault Clio Speed Trophy
>> Endstand: Platz 17 [ KB]
Datum | Veranstaltung | Ergebnis Rennen | Bericht |
02.-04 Mai 2003 | Oschersleben | 14. | Bericht [21 KB] |
28.-30 Mai 2003 | N'ring Nordschleife | Ausfall | Bericht [26 KB] |
13.-15 Juni 2003 | Hockenheim (GP-Kurs) | 9. | Bericht [ KB] |
11.-13. Juli 2003 | Nürburgring | 12. | Bericht [ KB] |
08.-10. August 2003 | Salzburgring/AUT | Ausfall | Bericht [1.725 KB] |
22.-24. August 2003 | A1-Ring/AUT | Rennen nicht gestartet | Bericht [1.725 KB] |
26.-28 Sept. 2003 | Lausitzring | Keine Teilnahme | |
10.-12. Oktober 2003 | Oschersleben | Keine Teilnahme |
2002 - ADAC VW Lupo Cup
>> Endstand: Platz 6 [ KB]
Datum | Veranstaltung | Ergebnis Rennen | Bericht |
19.-21. April 2002 | DTM Hockenheim | 2. | Bericht [11 KB] |
03.-05. Mai 2002 | DTM Zolder | 5. | Bericht [ KB] |
01.-02. Juni 2002 | DTM Sachsenring | 11. | Bericht [13 KB] |
28.-30. Juni 2002 | DTM Norisring | 8. | Bericht [14 KB] |
12.-14. Juli 2002 | DTM Lausitzring | 3. | Bericht [14 KB] |
19.-21. Juli 2002 | VW Fun Cup Spa/B | 5. | Bericht [23 KB] |
02.-04. August 2002 | DTM Nürburgring | Ausfall | Bericht [24 KB] |
06.-08. September 2002 | DTM A1-Ring/AUT | 5. | Bericht [ KB] |
27.-29. September 2002 | DTM Zandvoort/NL | 3. | Bericht [13 KB] |
04.-06. Oktober 2002 | DTM Hockenheim | 5. | Bericht [ KB] |
2001 - ADAC VW Lupo Cup
>> Endstand: Platz 5 Rookie-Wertung